Luminus zet volop in op de productie van hernieuwbare energie. Omdat er niet altijd zon en wind is, vullen we dit aan met flexibele gascentrales en nucleaire energie. Dat is nodig om de stroomtoevoer op elk moment te kunnen verzekeren.

De energiemix voor 2025 wordt in de loop van 2026 goedgekeurd.
Goedgekeurd door de Vlaamse Nutsregulator in juni 2025
| Energiemix 2024 | Belgisch groen | Groen | Andere | Globale mix |
|---|---|---|---|---|
| Hernieuwbare energie | 100% | 100% | - | 49,31% |
| Fossiele brandstof, vooral gas | - | - | 34% | 17,23% |
| Nucleaire energie | - | - | 66% | 33,46% |
Goedgekeurd door BRUGEL in juli 2025
| Energiemix 2024 | Belgisch groen | Groen | Andere | Globale mix |
|---|---|---|---|---|
| Hernieuwbare bronnen | 100% | 100% | - | 32,90% |
| Fossiele brandstof, vooral gas | - | - | 34% | 22,80% |
| Nucleaire energie | - | - | 66% | 44,30% |
Goedgekeurd door de CWaPE in juni 2025
| Energiemix 2024 | Belgisch groen | Groen | Andere | Globale mix |
|---|---|---|---|---|
| Hernieuwbare energie | 100% | 100% | - | 54,50% |
| Fossiele brandstof, vooral gas | - | - | 34% | 15,50% |
| Nucleaire energie | - | - | 66% | 30% |
Luminus biedt zeker groene contracten aan voor bedrijven. Als onderneming heeft u zelf de keuze tussen een contract zonder groene stroom, een contract met 100% Belgische groene stroom of met 100% Europese groene stroom.
Via de Groencheck, een online tool van de Vlaamse Nutsregulator kunt u controleren hoeveel procent van uw geleverde elektriciteit afkomstig is uit hernieuwbare bronnen.
Daarnaast kan Luminus Garanties van Oorsprong garanderen. U kan hiervoor een attest/certificaat opvragen bij uw Accountmanager.
Bent u klant? Bel met uw Key Account Manager.
Dat nummer vindt u op uw factuur.